結(jié)構(gòu): | 單級泵 | 動力: | 電動 |
分類: | 葉片式泵 |
規(guī)格型號 | 流量 (m3/h) |
揚程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 軸功率KW | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
50MF-15 | 12.5 | 15 | 50 | 40 | 3.8 | 4 | 1450 |
50MF-20 | 12.5 | 20 | 50 | 40 | 4.8 | 5.5 | 1450 |
50MF-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 5.0 | 5.5 | 1450 |
50MF--32 | 12.5 | 32 | 50 | 40 | 6.2 | 7.5 | 1450 |
50MF-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 9.5 | 15 | 1450 |
50MF-50 | 12.5 | 50 | 50 | 40 | 11.6 | 15 | 1450 |
50MF-60 | 12.5 | 60 | 50 | 40 | 15.8 | 18.5 | 1450 |
50MF-80 | 12.5 | 80 | 50 | 40 | 18.5 | 22 | 1450 |
65MF-15 | 25 | 15 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 1450 |
65MF-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.8 | 7.5 | 1450 |
65MF-32 | 25 | 32 | 65 | 50 | 3.7 | 7.5 | 1450 |
65MF-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 5 | 18.5 | 1450 |
65MF-50 | 25 | 50 | 65 | 50 | 7 | 22 | 1450 |
65MF-60 | 25 | 60 | 65 | 50 | 9.4 | 30 | 1450 |
65MF-80 | 25 | 80 | 65 | 50 | 16.6 | 37 | 1450 |
65MF-100 | 25 | 100 | 65 | 50 | 29.5 | 45 | 1450 |
80MF-10 | 50 | 10 | 100 | 80 | 2.2 | 3 | 1450 |
80MF-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 8.5 | 11 | 1450 |
80MF-32 | 50 | 32 | 80 | 65 | 6.4 | 11 | 1450 |
80MF-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 8.5 | 11-15 | 1450 |
80MF-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 11.3 | 15-18.5 | 1450 |
80MF-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 14.5 | 18.5-22 | 1450 |
80MF-80 | 50 | 80 | 80 | 65 | 22.2 | 30 | 1450 |
80MF-100 | 50 | 100 | 80 | 65 | 32.4 | 45 | 1450 |
100MF-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 9.5 | 11 | 1450 |
100MF-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 11.8 | 22 | 1450 |
100MF-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 15.3 | 30 | 1450 |
100MF-50 | 100 | 50 | 100 | 80 | 19.9 | 37 | 1450 |
100MF-60 | 100 | 60 | 100 | 80 | 24.8 | 45 | 1450 |
100MF-80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 35.9 | 55 | 1450 |
100MF-100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 48.9 | 75 | 1450 |
125MF-12.5 | 100 | 12.5 | 125 | 100 | 6.8 | 7.5 | 1450 |
125MF-20 | 100 | 20 | 125 | 100 | 9.5 | 11 | 1450 |
125MF-32 | 100 | 32 | 125 | 100 | 22.2 | 30 | 1450 |
125MF-40 | 100 | 40 | 125 | 100 | 28.4 | 37 | 1450 |
125MF-50 | 100 | 50 | 125 | 100 | 36.5 | 45 | 1450 |
125MF-60 | 100 | 60 | 125 | 100 | 44.9 | 55 | 1450 |
125MF-80 | 100 | 80 | 125 | 100 | 63.1 | 75 | 1450 |
125MF-100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 83 | 110 | 1450 |
150MF-32 | 200 | 32 | 150 | 125 | 32.5 | 45 | 1450 |
150MF-50 | 200 | 50 | 150 | 125 | 52.7 | 55 | 1450 |
150MF-80 | 200 | 80 | 150 | 125 | 92.5 | 110 | 1450 |
150MF-100 | 200 | 100 | 150 | 125
編輯:無錫靖江奧化泵業(yè)制造有限公司 時間:2018/05/11
|