品牌: | 奧化 | 材質(zhì): | 鑄鐵 |
葉輪數(shù)目: | 單級(jí)泵 | 葉輪進(jìn)水方式: | 單吸泵 |
泵軸位置: | 臥式泵 | 產(chǎn)量: | 10000 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程m | 效率% | 軸功率 kw |
允許吸上 真空高度 |
功率KW 比重r=1.4 |
|
m3/h | L/S | ||||||
25DX-16 | 3.6 | 1 | 16 | 30 | 0.52 | 6 | 1.1 |
25DX-20 | 3.6 | 1 | 20 | 27 | 0.73 | 6 | 2.2 |
25DX-25 | 3.6 | 1 | 25 | 27 | 0.91 | 6 | 3 |
25DX-30 | 3.6 | 1 | 30 | 25 | 1.18 | 6 | 3 |
25DX-41 | 3.6 | 1 | 40 | 20 | 1.96 | 6 | 4 |
40DX-16 | 7.2 | 2 | 15.7 | 50 | 0.62 | 6.5 | 3 |
40DX-20 | 7.2 | 2 | 20 | 40 | 0.98 | 6 | 3 |
40DX-30 | 7.2 | 2 | 30 | 35 | 1.68 | 6 | 3 |
40DX-40 | 7.2 | 2 | 40 | 28 | 2.80 | 6 | 5.5 |
40DX-50 | 7.2 | 2 | 50 | 22 | 4.46 | ? | 7.5 |
40DX-65 | 7.2 | 2 | 65 | 24 | 5.31 | 6 | 18 |
50DX-16 | 14.4 | 4 | 15.7 | 62 | 0.99 | 6 | 5.5 |
50DX-25 | 14.4 | 4 | 24.5 | 53 | 1.81 | 6 | 5.5 |
50DX-30 | 14.4 | 4 | 28 | 52 | 2.11 | 6 | 5.5 |
50DX-40 | 14.4 | 4 | 39 | 44 | 3.48 | 6 | 5.5 |
50DX-63 | 14.4 | 4 | 63 | 35 | 7.06 | 5.5 | 11 |
65DX-25 | 28.8 | 8 | 25 | 63 | 3.11 | 5.5 | 5.5 |
65DX-30 | 28.8 | 8 | 30 | 61 | 3.86 | ? | 7.5 |
65DX-40 | 28.8 | 8 | 40 | 60 | 5.23 | 6 | 7.5 |
65DX-64 | 28.8 | 8 | 64 | 50 | 10.04 | 5.5 | 15 |
80DX-15 | 54 | 15 | 15 | 70 | 3.15 | 5.5 | 5.5 |
80DX-24 | 54 | 15 | 24 | 72 | 4.90 | 5.5 | 7.5 |
80DX-34 | 54 | 15 | 34 | 70 | 7.14 | 5.5 | 11 |
80DX-38 | 54 | 15 | 38 | 66 | 8.47 | 6 | 15 |
80DX-60 | 54 | 15 | 60 | 63 | 14.01 | 5.5 | 30 |
80DX-97 | 54 | 15 | 97 | 56 | 25.47 | 5.5 | 55 |
100DX-23 | 100 | 28 | 22.5 | 75 | 8.17 | 4.5 | 15 |
100DX-37 | 100 | 28 | 36.5 | 78 | 12.74 | 4 | 18.5 |
100DX-57 | 100 | 28 | 57 | 69.4 | 22.37 | 4 | 37 |
150DX-24 | 190 | 53 | 24 | 67 | 18.53 | 6 | 30 |
150DX-35 | 190 | 53 | 34 | 76 | 23.15 | 6 | 37 |
150DX-56 | 190 | 53 | 55 | 72 | 39.53 | 4.5 | 55 |
150DX-42 | 190 | 53 | 42 | 70 | 31.05 | 5 | 45 |
下一條:UHB系列離心泵