驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng) | 性能: | 自動(dòng) |
品牌: | 奧化 | 材質(zhì): | 不銹鋼 |
用途: | 化工泵 | 葉輪數(shù)目: | 單級(jí) |
葉輪吸入方式: | 單吸式 | 泵軸位置: | 臥式 |
作用原理: | 水環(huán)輪式 | 配套動(dòng)力類(lèi)型: | 電動(dòng)機(jī)配套 |
種類(lèi): | 外混式自吸泵 | 轉(zhuǎn)速(r/m): | 2900 |
流量(m3/h): | 100 | 揚(yáng)程(m): | 32 |
功率: | 2900 | 規(guī)格: | ZX100-80-160 |
商標(biāo): | 奧化 | 包裝: | 木箱 |
產(chǎn)量: | 8000 |
型號(hào) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 電機(jī)功率(kw) |
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-250 | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
上一條:暫時(shí)沒(méi)有!