品牌: | 奧化 | 材質(zhì): | 不銹鋼 |
用途: | 化工泵 | 商標: | 奧化 |
包裝: | 木箱 |
型號 | 葉輪代號 (mm) |
轉(zhuǎn)速 1500r/min | 配用電機功率(kw) | |||||||
流量Q (m3/h) |
揚程 Hm |
軸承架 | 插入深度 L(mm) |
汽蝕余量(m) | 效率 (%) |
r≤1 | r≤1.5 | r≤2 | ||
HTCN1130 | A | 9.5 | 6.5 | Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
690 890 1090 1290 1490 1890 2290 |
2 | 51 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
B | 9 | 5.5 | ? | 50 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
C | 8.5 | 4.5 | ? | 47 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
D | 8 | 3 | ? | 42 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
E | 7.5 | 2 | 2 | 35 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
HTCN1110 | A | 21 | 9 | 4 | 62 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
B | 19 | 8 | ? | 59 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
C | 17 | 6.5 | ? | 55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
D | 15 | 4.5 | ? | 48 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
? | 13 | 3 | 3.3 | 41 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
HTCN2110 | A | 28 | 8.5 | 4 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||
B | 26 | 7 | ? | 74 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
C | 25 | 5 | ? | 72 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
D | 22 | 4 | 4 | 68 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
HTCN3110 | A | 40 | 7 | 3.5 | 72 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
B | 38 | 6 | ? | 70 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 35 | 4.5 | ? | 66 | 1.1 | 2.5 | 3.0 | |||
D | 30 | 3.5 | 3.6 | 64 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
HTCN4150 | A | 78 | 7 | Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
715 915 1115 1315 1515 1915 2315 |
5.5 | 82 | 2.2 | 3.0 | 5.5 |
B | 71 | 6 | ? | 80 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | |||
C | 62 | 5 | ? | 77 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||
D | 52 | 4 | 4.8 | 76 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
HTCN5110 | A | 90 | 13 | 4.5 | 75 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
B | 80 | 11 | ? | 73 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |||
C | 70 | 10 | ? | 70 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
D | 55 | 8 | 3.5 | 64 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
HTCN1210 | A | 27 | 13 | Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
740 940 1140 1340 1540 1940 |
1.5 | 67 | 2.2 | 4.0 | 5.5 |
B | 25 | 11 | ? | 64 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
C | 23 | 0 | ? | 61 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | |||
D | 20 | 8 | 1.5 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||
HTCN2250 | A | 26 | 15.5 | 2.5 | 61 | 3 | 4 | 5.5 | ||
B | 25 | 14 | ? | 55 | 3 | 4 | 5.5 | |||
C | 22 | 11 | ? | 52 | 3 | 3 | 4 | |||
D | 20 | 8.5 | 2.1 | 49 | 3 | 3 | 4 | |||
HTCN2350 | A | 29 | 24 | Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
725 925 1125 1325 1525 1925 |
3 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 26 | 21 | ? | 56 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
C | 24 | 18 | ? | 52 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | |||
D | 24 | 15 | 2.6 | 50 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | |||
HTCN3250 | A | 45 | 14 | Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
740 940 1140 1340 1540 1940 |
2 | 72 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
B | 40 | 12 | ? | 70 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | |||
C | 39 | 10
編輯:無錫靖江奧化泵業(yè)制造有限公司 時間:2018/05/11
上一條:奧化牌YLB砂石濃漿壓濾機專用泵 |